1 |
1 |
||
WHITECAPS |
TIGRES |
||
Takoaka, Yohei | Guzman, Nahuel | ||
Martins, Luis | Reyes, Diego | ||
Veselinovic, Ranko | Angulo, Jesus | ||
Blackmon, Tristan | Rafael Carioca | ||
Laborda, Mathias Nicolas | Pizarro, Guido (91') | ||
Kreilach, Damir (70'*) | Vigon, Juan Pablo (65'*) | ||
Gauld, Ryan (77') | Cordova, Francisco Sebastian (65') | ||
Schopf, Alessandro (70') | Garza, Juan | ||
Vite, Pedro | Gignac, Andre Pierre | ||
Raposo, Ryan (85') | Quiñones, Luis (80') | ||
White, Brian | Herrera, Jonathan Ozziel (91'*) | ||
DT. VANNI SARTINI | DT. ROBERT SIBOLDI | ||
Berhalter, Sebastian (70') | Brunetta, Juan (65') | ||
Picault, Fabrice (70'*) | Gorriaran, Fernando (65'*) | ||
Ngando, Jean (77') | Ibañez, Nicolas (80') | ||
Brown, Javain (85') | Purata, Juan (91') | ||
Lainez, Diego (91'*) |